Turbo Separador
Más información en la página web Turboseparador
Descarga de folletos y publicaciones
Turbo Separator
Idiomas: alemán [1,99 MB] inglés [1,97 MB] español [1,97 MB] francés [1,97 MB] italiano [1,97 MB] polaco [1,14 MB] rumano [1,14 MB]
Ver todas las descargas disponibles
Materias primas típicas
alimentos para bebés | frijoles | bebidas | galletas | pan |
productos enlatados | cereales | cigarrillos | café | ensalada de col |
confitería | productos cosméticos | natillas | desodorantes | detergentes |
gránulos de salsa | productos domésticos | insecticidas | filtros de aceite | pasta |
alimentos para animales domésticos | Productos Farmacéuticos | cartón de yeso | papas fritas | leche en polvo |
carnes procesadas | bolsitas | salsas | sopas | azúcar |
té | verduras | yogur |
Datos Técnicos
Unidades | TS2096 | TS3096 | TS42120 | |
---|---|---|---|---|
Potencia del Turboseparador | kW | 22 | 45 | 75 |
Potencia de la cinta transportadora de entrada | kW | 3 | 15 | 15 |
Potencia de la cinta transportadora de materiales recuperados | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Potencia de la cinta transportadora de embalajes separados | kW | 3 | 3 | 5 |
70 % de la potencia total | kW | 23 | 48 | 70 |
Costes de funcionamiento (sobre la base de £ 0,10 por kWh) |
- | 2,30 £ por hora |
4,80 £ por hora |
7,00 £ por hora |