涡轮分离机
手册和出版物下载
Turbo Separator 在这门语言当中不可用 (中国语文)
语言: 德语 [1.99 MB] 英语 [1.97 MB] 西班牙语 [1.97 MB] 法语 [1.97 MB] 意大利的 [1.97 MB] 波兰语 [1.14 MB] 罗马尼亚 [1.14 MB]
典型的给料
婴儿食品 | 豆类 | 饮料 | 饼干 | 面包 |
食品罐头 | 谷物 | 香烟 | 咖啡 | 凉拌卷心菜 |
糖果 | 化妆品 | 奶油蛋羹 | 除臭剂 | 洗涤剂 |
肉汁颗粒 | 家用产品 | 杀虫剂 | 滤油器 | 面团 |
宠物食品 | 制药 | 石膏板 | 马铃薯片 | 奶粉 |
加工肉类 | 食品袋装 | 调味汁 | 汤 | 糖 |
茶 | 蔬菜 | 酸奶 |
技术数据
单位 | TS2096 | TS3096 | TS42120 | |
---|---|---|---|---|
涡轮分离机驱动装置 | kW | 22 | 45 | 75 |
进料传送机驱动装置 | kW | 3 | 15 | 15 |
回收物料传送机驱动装置 | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
分离包装传送机驱动装置 | kW | 3 | 3 | 5 |
总功率的70% | kW | 23 | 48 | 70 |
运行成本 (根据每千瓦0.10英镑) |
- | 每小时 2.30英镑 |
每小时 4.80英镑 |
每小时 7.00英镑 |